![]() |
![]() |
![]() 603108, г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 17В ТК "САМОСТРОЙ", склад С38 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Телефон: 8(831)4155587 8(902)3051662 |
![]() |
Мы предлагаем: | ![]() |
Материалы для деревянных лестниц
Материалы для лестниц - стандартные деревянные детали, которые делятся на две группы: несущие - косоуры, тетивы, ступени, а также для ограждений - столбы, балясины, поручни. Этот товар производят из древесины камерной сушки, сращивая из ламелей (дощечек) по длине и ширине на специальном оборудовании с последующей заводской шлифовкой. Если их делать из массивной (цельной) доски, то они будут сильно подвержены различным деформациям, что в дальнейшем приведет к пагубным последствиям, растрескиванию на составные части и появлению скрипов. Таким образом, клееные изделия обладают увеличенной прочностью, снижается внутреннее напряжение и сводится к минимуму вероятность порчи всей конструкции. Также технология сращивания методом набора из брусков исключает некрасивые, загнившие и черные фрагменты, создает продукцию совсем без сучков или с преобладанием живых. Презентуем покупателям компоненты из хвои самого высокого качества от ведущего производителя России – Вологодский завод мебельных щитов. В сосне преобладают крупные темно-коричневые редко расположенные дефекты. Удалив их, получим значительные зачищенные от пороков участки, которые используются для изготовления бессучковых комплектующих. В сорте АВ из ели встречаются мелкие светлые и чистые сучки, но размещенные часто, поэтому удалять их бессмысленно. Лестничные элементы из сосны и ели имеют сходные параметры по твердости, одинаково прочны, надежны, долговечны и отличаются только внешним видом, показывают наилучшие характеристики по соотношению цена-качество, пользуются самым большим спросом в своем сегменте. Использование для строительства более плотного бука, дуба или ясеня приводит к удорожанию конечного продукта примерно в четыре-шесть раз. Но так как основную нагрузку на истирание и износ принимает лак, поэтому применение дорогих пород незначительно повышает потребительские свойства сооружения, при возрастании финансовых затрат. Получается, что гораздо выгоднее использовать для обработки высококачественный двухкомпонентный паркетный состав и своевременно обновлять лаковый слой, чем тратиться на ценные породы леса. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕСТНИЦЫ ЦЕНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ на ЗАКАЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТУПЕНИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕТИВА ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛЯСИНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРИЛА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОЛБЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСТУПЕННИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДБАЛЯСЕННИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБСАДА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКОСЯЧКА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДОКОННИК ДЕРЕВЯННЫЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОЛЕШНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОБОРЫ НА ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТКОСЫ НА ОКНА И ДВЕРИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛЕЕНЫЙ БРУС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОДУКЦИЯ из ХВОИ (ель, сосна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА из ДПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наш Адрес: ТК "САМОСТРОЙ", склад С38 г. Нижний Новгород ул. Кузбасская, 17В |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часы работы: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефоны: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наш e-mail: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Вагонка - НН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Нижний Новгород 2011 - 2021 год. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |