![]() |
![]() |
![]() 603108, г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 17В ТК "САМОСТРОЙ", склад С38 |
![]() |
![]() |
Телефон: 8(902)3051662 |
|
![]() |
Мы предлагаем: | ![]() |
Мебельный щит 18x250x2000 мм
Мебельный щит 18x250x2000 мм из сосны и ели широко применяется в частном строительстве и изготовлении мебели по индивидуальным заказам. Приведем в качестве примера основные сферы применения столярных мебельных щитов толщиной 18: внутреннее наполнение шкафов-купе, кухонные фасады, межкомнатные перегородки, бесшовные ровные потолки, короба для камуфлирования сантехнических стояков, обшивка металлического каркаса лестниц, организация помещений в пространстве под лестницей, декоративные полки. На оконные откосы и дверные доборы из дерева внутри дома идет мебельный щит 18 250 2000, 18 250 3000, особенно в каркасных домах, где толщина наружных утепленных стен редко превышает 20 -25 см. Большая толщина стен позволяет экономить на отоплении в холодный период, правда не всегда окупается постройка пассивного дома, затраты на качественное утепление очень высоки и не всегда целесообразны. Сращенный мебельный щит 18х250х2000 широко применяется при закрытии торцов бревен в домах из оцилиндрованного бревна или бруса, наиболее используемое при возведении деревянных домов оцилиндрованное бревно диаметром 22-24 см и профилированный брус шириной 22-24 см. В последнее время стало модно делать декоративные балки на потолке, делается каркас и затем обшивается мебельным щитом 18х250х2000. Применительно к лестницам мебельные щиты 18х250х2000 используются на подшивку лестничного марша и камуфлирование сварного металлокаркаса, обустройство помещения под лестницей в едином стиле. Само присутствие в названии слова "мебельный" говорит об использовании деревянного мебельного щита 18 мм из хвои для изготовления и производства мебели. СМОТРЕВШИЕ ЭТОТ ТОВАР ТАКЖЕ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ (ДУБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ (ЯСЕНЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ (БЕРЕЗА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ (СОСНА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ (ЕЛЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТУПЕНИ (ДУБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТУПЕНИ (ЯСЕНЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТУПЕНИ (БЕРЕЗА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТУПЕНИ (СОСНА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТУПЕНИ (ЕЛЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОЛЕШНИЦА (ДУБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОЛЕШНИЦА (ЯСЕНЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОЛЕШНИЦА (БЕРЕЗА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОЛЕШНИЦА (СОСНА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОЛЕШНИЦА (ЕЛЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДОКОННИК (ДУБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДОКОННИК (ЯСЕНЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДОКОННИК (БЕРЕЗА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДОКОННИК (СОСНА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДОКОННИК (ЕЛЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕТИВА ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛЯСИНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРИЛА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОЛБЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ (ДУБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ (ЯСЕНЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ (БЕРЕЗА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ (СОСНА,ЕЛЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСТУПЕННИК (ДУБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСТУПЕННИК (ЯСЕНЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСТУПЕННИК (БЕРЕЗА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСТУПЕННИК (СОСНА, ЕЛЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛЕЕНЫЙ БРУС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДБАЛЯСЕННИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБСАДА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТКОСЫ НА ОКНА И ДВЕРИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наш Адрес: ТК "САМОСТРОЙ", склад С38 г. Нижний Новгород ул. Кузбасская, 17В |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часы работы: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефоны: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наш e-mail: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Вагонка - НН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Нижний Новгород 2011 - 2025 год. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |